Nr. | Größe | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|
3. Bauabschnitt | |||
21 | ca. 666 qm | 56.610,00 € | reserviert |
22 | ca. 596 qm | 53.640,00 € | reserviert |
23 | ca. 664 qm | 56.440,00 € | reserviert |
24 | ca. 689 qm | 62.010,00 € | reserviert |
25 | ca. 629 qm | 56.610,00 € | reserviert |
35 | ca. 850 qm | 80.750,00 € | reserviert |
36 | ca. 866 qm | 82.270,00 € | reserviert |
37 | ca. 850 qm | 80.750,00 € | reserviert |
38 | ca. 614 qm | 55.260,00 € | reserviert |
39 | ca. 567 qm | 51.030,00 € | reserviert |
40 | ca. 606 qm | 54.540,00 € | reserviert |
41 | ca. 850 qm | 80.750,00 € | reserviert |
C | ca. 1.176 qm | verkauft | |
D | ca. 1.417 qm | 134.615,00 | reserviert |
1. Bauabschnitt | |||
1 | 763 qm | 38.150,00 € | reserviert |
Alle weiteren Grundstücke verkauft ! | |||
2. Bauabschnitt | |||
Alle Grundstücke verkauft ! |